
旅行口コミ情報
★★★ツアーのポイント★★★
●成田からユナイテッド航空が(土)曜日以外の週5本、パラオまで運行していますので5日間~15日間まで自由に日程を組む事が可能です。
●コロールから行くダイビングポイントは人気の南エリア(ブルーコーナー等)は勿論、北エリア(ユーカク等)にも行く事も可能。
●ホテルはリーズナブルなホテルからデラックスホテルまでお好みに合わせてアレンジ・手配可能です。
●コロール滞在だから食事やお買物も選択肢が沢山ありますのでお好みに合わせてお楽しみ下さい。
●コロールからはイルカと遊んだり、ヘリコプターツアーやガラスマオの滝ツアーなどのプショナルツアーが揃っています。
●アフターダイビングではエステで癒されたり、ディナークルーズを楽しむ事も出来ます。
スケジュール | 宿泊地 | |
1日目 | 午前:成田発(グァム乗り換え) 夜:パラオ着 到着後、送迎車にてホテルへ。 |
コロール泊 |
2日目 | ファンダイビング。 < 2ボートダイブ ランチ付 > |
コロール泊 |
3日目 | ファンダイビング。 < 2ボートダイブ ランチ付 > |
コロール泊 |
4日目 | 終日:フリータイム。 ●オプショナルツアー等でお楽しみ下さい |
コロール泊 |
5日目 | 深夜:送迎車にて空港へ。 深夜:パラオ発(グァム乗り換え) 午前:成田着 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | A | *B | B | A | - | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A | A | A | *B | B | A | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | A | A | *B | B | A | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
A | A | A | *B | B | A | - |
28 | 29 | 30 | ||||
A | A | A | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
*F | F | E | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
E | E | E | *F | F | E | - |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
E | E | E | *F | F | E | - |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
F | E | G | *H | H | I | - |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
I | I | I | *J | J | I | - |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
- | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | I | I | *J | K | K | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
K | K | L | *L | K | I | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
I | I | I | *J | J | I | - |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
I | I | I | *J | J | C | - |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
C | C | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
C | D | D | C | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C | C | C | *D | D | C | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C | C | C | *D | H | H | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
D | E | E | *F | K | K | - |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
E | E | E | *F | |||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
N | M | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M | M | M | *N | N | M | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
M | M | M | *N | N | M | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
M | M | M | *N | N | M | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | M | M | *N | N | P | - |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
N | M | N | *N | N | M | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
M | M | M | *N | N | M | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
M | M | M | *N | P | P | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | M | M | *N | N | M | - |
29 | 30 | - | - | |||
M | M | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
M | *N | N | M | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
M | M | M | *N | N | M | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
M | M | M | *N | N | M | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
O | O | O | *O | Q | R | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
T | T | T | T | S | ||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
出発日 | ホテル名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DWモーテル(STD) | ウエスト・プラザ・ホテル VIP HOTEL |
パレイシア ホテル | ロイヤル・リゾート | パシフィック・リゾート | |
食事:昼2 | 食事:昼2 | 食事:朝3 昼2 | 食事:朝3 昼2 夕1 | 食事:朝3 昼2 | |
A | ¥132,000 | ¥136,000 | ¥148,000 | ¥169,000 | ¥203,000 |
B | ¥135,000 | ¥139,000 | ¥151,000 | ¥172,000 | ¥206,000 |
C | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥153,000 | ¥174,000 | 注2 ¥218,000 |
D | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥156,000 | ¥177,000 | 注2 ¥221,000 |
E | ¥153,000 | ¥158,000 | ¥165,000 | ¥189,000 | ¥232,000 |
F | ¥156,000 | ¥161,000 | ¥168,000 | ¥192,000 | ¥235,000 |
G | ¥163,000 | ¥168,000 | ¥173,000 | ¥198,000 | ¥238,000 |
H | ¥189,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥223,000 | ¥259,000 |
I | ¥179,000 | ¥189,000 | ¥193,000 | 注1 ¥218,000 | ¥275,000 |
J | ¥182,000 | ¥193,000 | ¥198,000 | 注1 ¥221,000 | ¥278,000 |
K | ¥228,000 | ¥233,000 | ¥243,000 | ¥278,000 | ¥322,000 |
L | ¥248,000 | ¥253,000 | ¥263,000 | ¥298,000 | ¥338,000 |
M | ¥143,000 | ¥149,000 | ¥159,000 | ¥179,000 | ¥203,000 |
N | ¥146,000 | ¥152,000 | ¥162,000 | ¥182,000 | ¥206,000 |
O | ¥169,000 | ¥172,000 | ¥182,000 | ¥218,000 | ¥276,000 |
P | ¥173,000 | ¥179,000 | ¥188,000 | ¥208,000 | ¥243,000 |
Q | ¥213,000 | ¥218,000 | ¥223,000 | ¥263,000 | ¥313,000 |
R | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥248,000 | ¥288,000 | ¥333,000 |
S | ¥248,000 | ¥248,000 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥343,000 |
T | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | ¥308,000 | ¥353,000 |
延泊代金 | 要問い | ¥6,500 | 要問い | 要問い | 要問い |
※成田空港施設使用料¥2,660別途 燃料サーチャージ:¥9,000別途(変更になる場合があります) グァムTAX¥3,500別途 ※パラダイス環境税¥11,000別 国際観光旅客税¥1,000別途 【ご注意】 *(水)曜日発の5日間の場合、(日)曜日帰りのフライトが無いので1泊延泊が必要になります。延泊代金はお問合せ下さい。 *延泊によりお帰りが下記になる場合は延泊代金以外に下記の割増料金が必要になります。 ・(日)(月)になる場合は¥3,000増し ・7/25,26 8/12,13,14,17 9/23 11/3,23,24 12/28 1/4,5,11,12 になる場合は¥20,000増し。 ・8/10,15,16 9/21,22 12/29~1/3なる場合は¥39,000増し。 *注1:7/29以降の出発¥8,000増し 注2:8/28-30発は¥10,000増し |
■利用航空会社:ユナイテッド航空(エコノミークラス)
■利用ホテル:上記参照(2名1部屋) 4泊 *1名参加は追加料金が必要。
■食事:上記参照
【利用ダイブサービスの特典と追加料金】
●パシフィック・ダイバーズ・オアシス:追加料金無し。
●クルーズコントロール:追加料金無し。
●ブルーマーリン:1日/¥1,000増し。
●デイドリーム:1日/¥3,000増し。
●アクアマジック:1日/¥2,000増し。
●スプラッシュ:1日/¥3,000増し。
●その他、お取扱ダイビングサービス(料金はお問い合わせ下さい)
【別途費用】
■成田空港施設使用料+旅客保安サービス料:¥2,660別
■グァムTAX:¥3,500別
■パラダイス環境税¥11,000別
■国際観光旅客税¥1,000別
■燃料サーチャージ:¥9,000別(変更になる場合があります)
■ダイビング許可料:US50ドル別(ジェリーフィッシュに行く場合はUS$100)
■パスポートの残存有効期限が6ヶ月+滞在日数以上必要になります。
Copyright c 2010-2022 パラオ・ラパスのダイビング、ダイビングツアー専門旅行会社「ウルトラマリン」 All Rights Reserved.