
旅行口コミ情報
★★★ツアーのポイント★★★
●成田からは毎日、直行便又はマニラ経由にてセブ島まで行き、送迎車にて約3.5時間の道のりでマヤ港へ。その後、ボートにて約30分でマラパスクア島へ到着致します。
●マラパスクアのダイビングはニタリザメがほぼ90%の確率で見ることが出来ます。また、3月中旬~5月上旬にはニタリのポイントから更に沖合に出たポイントではハンマーベッドシャークが狙えるポイントもあります。
●ホテルはリーズナブルなホテルからデラックスホテルまでお好みに合わせてアレンジ・手配可能です。
●マラパスクア島は日本人にはまだ馴染みのない島ですが、ヨーロピアンには有名で、ダイビングだけで無く、綺麗なビーチと洗練されたホテルやレストランが多くあります。
■5日間<8ダイブ付>
スケジュール | 宿泊地 | |
1日目 | 成田発(午前) -直行便又はマニラ経由- セブ着(午後) 到着後、送迎車にてマヤ港へ。(約3.5時間) ボートにてマラパスクア島へ(約30分) |
マラパスクア泊 |
2日目 | ファンダイビング。 < 早朝:ニタリポイントにて1ダイブ+2ボートダイブ付 > |
マラパスクア泊 |
3日目 | ファンダイビング。 < 早朝:ニタリポイントにて1ダイブ+2ボートダイブ付 > |
マラパスクア泊 |
4日目 | ファンダイビング。 < 早朝:ニタリポイントにて1ダイブ+1ボートダイブ付 > |
マラパスクア泊 |
5日目 | 06:30頃、ボートと送迎車にて空港へ。 セブ発(午後) -直行便- 成田着(夜) |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | B | B | B | B | B | B |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
B | B | B | B | B | B | B |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
B | B | B | B | D | D | B |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
B | B | B | B | B | B | B |
29 | 30 | 31 | ||||
B | B | B | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
A | A | A | A | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | A | A | A | A | A | A |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | A | A | A | A | A | A |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | A | A | A | A | A | C |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
C | C | D | H | H | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
H | H | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
H | G | C | C | A | A | A |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | A | A | A | A | A | A |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A | A | A | A | A | A | A |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | A | A | A | A | A | A |
31 | - | - | - | - | - | - |
A | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | A | A | A | A | A | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A | A | A | A | A | A | A |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | A | A | A | A | A | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
A | A | A | A | A | A | A |
28 | 29 | 30 | ||||
A | A | A | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
A | A | A | A | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | A | A | A | A | A | A |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | A | A | A | A | A | A |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
D | D | D | E | E | D | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||
D | D | D | D | D | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
D | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
D | D | D | D | E | F | H |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H | F | F | F | E | D | D |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
D | D | D | D | D | D | D |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
C | C | C | C | C | C | C |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
C | C | - | - | - | - | - |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
C | C | C | C | C | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C | C | C | C | C | C | C |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C | C | C | C | C | G | G |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
D | C | C | C | C | C | C |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
C | C | C | C | |||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
■5日間<8ダイブ付>
出発日 | ホテル名 | ||
---|---|---|---|
ブルーコーラルリゾート スラムスガーデン(STD) |
ココバナ・リゾート | マラパスクア・レジェンド | |
A | ¥108,000 | ¥113,000 | ¥118,000 |
B | ¥113,000 | ¥118,000 | ¥123,000 |
C | ¥118,000 | ¥123,000 | ¥128,000 |
D | ¥138,000 | ¥143,000 | ¥148,000 |
E | ¥148,000 | ¥153,000 | ¥158,000 |
F | ¥168,000 | ¥173,000 | ¥178,000 |
G | ¥183,000 | ¥188,000 | ¥193,000 |
H | ¥198,000 | ¥203,000 | ¥208,000 |
延泊代金 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
【別途費用】 *成田空港施設使用料¥2,660別 *燃料サーチャージ:¥6,000(変更になる場合があります)*国際観光旅客税¥1,000別 *フィリピン空港税¥2,300別 *マリンフィー1日/150ペソ(約¥400) *モナドショールフィー1日/50ペシ(約¥130) *出国税850ペソ(約¥2,000) 【ご注意】 ※1名参加の場合、シングル料金以外に送迎時の追加代金が現地にて片道2,200ペソ(約¥5,000)が別途必要になります。 |
■利用航空会社:フィリピン航空(エコノミークラス)
■利用ホテル:上記参照 4泊 ※1名1部屋利用の場合は追加代金が必要です。
■食事:朝3 (お帰り朝発のフライトになる場合は最終日の朝食が付きません)
■ダイビング:8ボートダイブ付(ブルーヘブン利用)
【ご注意】
■成田空港施設使用料+旅客保安サービス料:¥2,660別
■燃料サーチャージ:¥6,000(変更になる場合があります)
■フィリピン空港税¥2,300
■国際観光旅客税¥1,000別
■1名参加の場合、シングル料金以外に送迎時の追加代金として現地にて片道2,200ペソ(約¥5,000)が別途必要になります。
Copyright c 2010-2022 パラオ・ラパスのダイビング、ダイビングツアー専門旅行会社「ウルトラマリン」 All Rights Reserved.